静岡市で管理している道路に設置されている道路照明灯の管理台帳です。静岡市道路部管理物に限ります。
https://openapi.city.shizuoka.jp/opendataapi/servicepoint/StreetLight
論理名 | JSONフィールド名 | データ型 | 説明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | ID | 数値 | 道路照明灯を一意に識別する番号です。 | ||||||||
照明灯番号 | LightNo | 文字列 | 道路照明灯を管理するためにつけられた管理番号です。 | ||||||||
設置年度 | CrtYear | 文字列 | 道路照明灯を設置した年度です。 | ||||||||
照明灯種別 | PoleType | 文字列 | 道路照明灯の形状(ポール)種別 | ||||||||
ランプ種別1 | LampType1 | 文字列 | 道路照明灯の灯具(1台目)のランプ種別 | ||||||||
ランプ種別2 | LampType2 | 文字列 | 道路照明灯の灯具(2台目)のランプ種別 | ||||||||
ランプ種別3 | LampType3 | 文字列 | 道路照明灯の灯具(3台目)のランプ種別 | ||||||||
照明灯高さ | height | 数値 | 道路照明灯の高さ | ||||||||
道路照明灯位置 | Location | 文字列 | 道路照明灯の設置箇所を町丁大字で示しています。 | ||||||||
道路種別 | dorosyu | 数値 | 道路種別マスタのいずれかの値が格納されます。 | ||||||||
道路種別2 | dorosyu2 | 数値 |
下記のいずれかの値が格納されます。
|
||||||||
路線番号 | rosenno | 文字列 | 道路照明灯が設置されている路線番号です。 | ||||||||
路線名称 | rosennam | 文字列 | 道路照明灯が設置されている路線名称です。 | ||||||||
路線名称カナ | rosenkana | 文字列 | 道路照明灯が設置されている路線名称のフリガナです。 |